Weg :
Produkte und Dienstleistungen / Schwermaschinenbau / Produkte und Dienstleistungen / Manipulationseinrichtungen / Brückenkräne – Wasserkraftwerk Lipno nad Vltavou
| Tragfähigkeit | 16 t |
| Hubhöhe | 21 m |
| Hubgeschwindigkeit | 3/0,6 m/min |
| Laufwerkgeschwindigkeit | 28,8 m/min |
| Kranspannweite | 1 700 mm |
| Kranachsweite | 4 350 mm |
| Bedienung | Radiobedienung |
Kran 100 t/20 t
| Tragfähigkeit der Haupthebevorrichtung | 100 t |
| Höhe der Haupthebevorrichtung | 13 000 mm |
| Geschwindigkeit der Haupthebevorrichtung bis 40 t | 2,55 m /min |
| Katzenlaufwerk | 22,4 m/min |
| Spannweite der Katze | 3 750 mm |
| Achsweite der Katze | 3 650 mm |
| Tragfähigkeit der Hilfshebevorrichtung | 20 t |
| Höhe der Hilfshebevorrichtung | 13 000 mm |
| Geschwindigkeit der Hilfshebevorrichtung | 7,9 m/min |
| Geschwindigkeit des Kranlaufwerks | 40 m/min |
| Kranspannweite | 12 900 mm |
| Kranachsweite | 2 x 1 850 mm (max. 5 400 mm) |
| Bedienung | aus Kabine und Radiobedienung |
Kran 125 t/5 t
| Tragfähigkeit der Haupthebevorrichtung | 125 t |
| Höhe der Haupthebevorrichtung | 18 m |
| Geschwindigkeit der Haupthebevorrichtung bis 40 t | 3 m/min |
| Geschwindigkeit der Haupthebevorrichtung über 40 t | 1 m/min |
| Katzenlaufwerk | 23,6 m/min |
| Spannweite der Katze | 4 000 mm |
| Achsweite der Katze | 2 300 mm |
| Tragfähigkeit der Hilfshebevorrichtung | 5 t |
| Höhe der Hilfshebevorrichtung | 24 m |
| Geschwindigkeit der Hilfshebevorrichtung | 8/1,5 mm |
| Geschwindigkeit des Kranlaufwerks | 25,45 m/min |
| Kranspannweite | 12 m |
| Kranachsweite | 2 x 1 850 mm (max. 5 400 mm) |
| Bedienung | Radiobedienung |