Cesta: Technické a výrobní možnosti / Tepelné zpracování / Elektrické pece šachtové a komorové
Elektrické pece šachtové a komorové
| PEC č. | CAK 3.10 | El. pec šachtová č.1 | El. pec šachtová č.2 | El. pec komorová č.1 | El. pec komorová č.2 | El. pec napouštěcí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Realistic KV | EZ Bratislava | EZ Bratislava | EZ Bratislava | EZ Bratislava | EZ Bratislava |
| Rozměry prac. prostoru | průměr 2050mm výška 1000mm | průměr 500mm hloubka 900mm | průměr 500mm hloubka 900mm | 1500x1000 výška 600mm | 1500x1000 výška 600mm | průměr 700mm hloubka 800mm |
| Jmenovitý příkon | 84 kW | |||||
| Počet topných pásem | 4 pásma po 21 kW | |||||
| Max. teplota materiálu | 300°C | 950°C | 950°C | 950°C | 950°C | 300°C |
| Max. teplota v peci | 300°C | 1 000°C | 1 000°C | 1 000°C | 1 000°C | 300°C |
| Nosnost vozu | 2 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 500 kg | 1 500 kg | 1 000 kg |
| Regulace | zapisovač ZEPAKORD | zapisovač ZEPARIS | zapisovač ZEPARIS | zapisovač ZEPARIS | zapisovač ZEPARIS | |
| Počet termočlánků | 4 ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Druh tepelného zpracování | popouštění po kalení | kalení a popouštění | kalení a popouštění | kalení a popouštění | kalení a popouštění | popouštění po kalení |
POZN.:
Kalící nádrže u el. pece šachtové a komorové: (šířka x délka x hloubka)
a) vodní - 1,1x1,3x4m - 1ks
b) olejová - 1x2,4x4m - 1 ks


