Cesta: Produkty a služby / Těžké strojírenství / Produkty a služby / Těžební zařízení / Důlní / KU 800
KU 800
| Teoretická výkonnost | m3/h | 5800 |
| Průměr kolesa | m | 12,6 |
| Počet korečků | ks | 15 |
| Počet výsypů | 1/min | 41,4-99,3 |
| Měrná rozpojovací síla | kN/m | 130 |
| Koef. přetížitelnosti | 2,25 | |
| Max. síla na obvodu kolesa | kN | 900 |
| Výškový dosah osy kolesa | m | 31 |
| Hloubkový dosah kolesa | m | 5,6 |
| Vodor. dosah osy kolesa od osy otáčení svršku | m | 48,8 |
| Úhel otáčení svršku | ° | 360 |
| Sklon - pracovní podélný | % | 7 |
| Sklon - pracovní příčný | % | 7 |
| Sklon - transportní nahoru | % | 10,5 |
| Sklon - transportní dolů | % | 10,5 |
| Šířka dopravních pásů | m | 2 |
| Rychlost pojezdu | m/min | 1,2 |
| Vzdálenost středu podpěrného vozu od osy otáčení nakl. výlož. | m | - |
| Dosah vysýpacího výložníku od středu podpěrného vozu | m | - |
| Dosah nakl. výlož. od středu stroje | m | 105,5 |
| Úhel otáčení nakl. výložníku nebo spoj. mostu | ° | ± 115 |
| Výkon pohonu kolesa | kW | 2 × 800 |
| Hmotnost rýpadla | t | 4 420 |
| Střední měrný tlak na půdu | MPa | 0,135 |








