Cesta: Produkty a služby / Odlitky a výkovky / Produktová skupina Odlitky / Technické a výrobní možnosti / Technické vybavení
Technické vybavení
Vybavení tavírny
| Typ | Počet | Kapacita | Značka |
|---|---|---|---|
| Elektrická oblouková pec | 1 | 15 t | ČKD Praha |
| Elektrická oblouková pec | 1 | 8 t | ČKD Praha |
| Středofrekvenční kelímková indukční pec | 3 | 4 t | ZEZ Praha |
Vybavení formovny
| Typ | Počet | Rozměry formy (mm) | Min./max. hmotnost | |
|---|---|---|---|---|
| Poloautomatická formovací linka | TELLUS | 2 | 700x600x500 | 5/85 kg |
| Strojní | Forromat 40 | 6 | 900x700x600 | 25/200 kg |
| Strojní | Forromat 40 | 2 | 700x700x500 | 5/150 kg |
| Ruční | Samotuhnoucí furanová směs | 600x600 - 1400x1200 | 20/3000 kg | |
| Ruční | Samotuhnoucí furanová směs | 1000x1000 - Ø3500 | 200/12000 kg | |
| Ruční | Samotuhnoucí směs s bentonitem a vodním sklem | 600x600 - 4000x4000 | 200/18000 kg |
Vybavení jaderny
| Typ zpracování | Značka |
|---|---|
| CO2 proces | AVS6, 16, 25, KCBE25 Ropper 80 |
| Hot-Box | Shalco U180E, KMAG40, KHBK3-3K |
| Furan | ruční pracoviště |
Vybavení cidírny
| Dočištění | Typ |
|---|---|
| Tryskače | Vodní Bubnový Stolový Závěsný |
| Pracoviště pro ruční dočištění odlitků | |
| Pracoviště pro opravu odlitků zavařováním | |
| Rovnání | Hydraulický lis |
Tepelné zpracování
| Typ | Počet | Rozměr (m) | Značka |
|---|---|---|---|
| Žíhací plynová pec | 3 | 8x4x2,5 | Škoda CZ |
| Žíhací plynová pec | 1 | 8,5x4x2,4 | TTP CZ |
| Vozová žíhací pec | 1 | 6x3x2,5 | TATRA CZ |
| Kontinuální žíhací pec | 1 | 5,5x2,4x1,5 | TATRA CZ |
| Žíhací elektrická pec | 1 | 3x2x1,2 | Realistic CZ |
| Elektrická napouštěcí pec | 1 | Ø 2,05x1 | Realistic CZ |
| Elektrická šachtová pec | 2 | Ø 0,5x0,9 | EZ SR |
| Elektrická komorová pec | 2 | 1,5x1x0,6 | EZ SR |
| Elektrická napouštěcí pec | 1 | Ø 0,7x0,8 | EZ SR |
| Elektrická vozová pec | 1 | 2,5x1x1 | Realistic KV |
Další tepelné zpracování je možné zajistit ve spolupráci s externím dodavatelem. O tepelném zpracování se více dozvíte zde.
Hrubování
| Typ stroje | Počet | Značka |
|---|---|---|
| Fréza | 2 | FA-5V |
| Vrtačka | 1 | VR-6+60 |
| Soustruh | 12 | SU63, SU-100, S-1000 P-A-900, SR 1250 |
| Soustruh | 3+1 | SK 12, SK 16, S-2500 |
| Obráběcí centrum | 3 | CORONEX |
| Vodorovná vrtačka | 5 | H160, H100, H90 |




